Gegner | Wettbewerb | Spt./Runde | Termin | Ergebnis | i | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() DFBPOK
|
Rd. 1 | Mo. 20.08.18 18:30 | A | 2:1 (1:0) | ![]() |
|
![]() BL
|
1. Spt. | Sa. 25.08.18 15:30 | H | 1:0 (1:0) | ![]() |
|
2. Spt. | So. 02.09.18 18:00 | A | 2:0 (1:0) | ![]() |
||
3. Spt. | Sa. 15.09.18 15:30 | A | 2:2 (0:0) | ![]() |
||
4. Spt. | Sa. 22.09.18 15:30 | H | 4:2 (2:1) | ![]() |
||
5. Spt. | Di. 25.09.18 18:30 | A | 1:3 (0:2) | ![]() |
||
6. Spt. | Fr. 28.09.18 20:30 | H | 2:0 (2:0) | ![]() |
||
7. Spt. | Sa. 06.10.18 15:30 | A | 0:0 (0:0) | ![]() |
||
8. Spt. | So. 21.10.18 15:30 | H | 1:1 (1:1) | ![]() |
||
9. Spt. | Sa. 27.10.18 15:30 | A | 2:2 (1:1) | ![]() |
||
![]() DFBPOK
|
Rd. 2 | Di. 30.10.18 18:45 | A | 2:0 (0:0) | ![]() |
|
![]() BL
|
10. Spt. | Sa. 03.11.18 18:30 | H | 0:3 (0:1) | ![]() |
|
11. Spt. | Sa. 10.11.18 15:30 | A | 1:4 (0:0) | ![]() |
||
12. Spt. | Sa. 24.11.18 15:30 | H | 3:3 (1:2) | ![]() |
||
13. Spt. | Sa. 01.12.18 15:30 | A | 2:0 (1:0) | ![]() |
||
14. Spt. | Sa. 08.12.18 18:30 | H | 1:0 (1:0) | ![]() |
||
15. Spt. | Sa. 15.12.18 15:30 | A | 1:2 (1:0) | ![]() |
||
16. Spt. | Di. 18.12.18 20:30 | H | 2:2 (2:2) | ![]() |
||
17. Spt. | Sa. 22.12.18 15:30 | A | 1:3 (1:2) | ![]() |
||
18. Spt. | So. 20.01.19 15:30 | A | 3:1 (1:1) | ![]() |
||
19. Spt. | Fr. 25.01.19 20:30 | H | 2:2 (2:2) | ![]() |
||
20. Spt. | Sa. 02.02.19 15:30 | H | 0:1 (0:0) | ![]() |
||
![]() DFBPOK
|
AF | Mi. 06.02.19 20:45 | H | n.V. 2:3 | ![]() |
|
![]() BL
|
21. Spt. | Sa. 09.02.19 15:30 | A | 3:0 (1:0) | ![]() |
|
22. Spt. | Sa. 16.02.19 18:30 | H | 1:1 (1:0) | ![]() |
||
23. Spt. | Sa. 23.02.19 15:30 | A | -:- (-:-) | ![]() |
||
24. Spt. | Sa. 02.03.19 15:30 | H | -:- (-:-) | ![]() |
||
25. Spt. | Sa. 09.03.19 15:30 | A | -:- (-:-) | ![]() |
||
26. Spt. | Sa. 16.03.19 18:30 | H | -:- (-:-) | ![]() |
||
27. Spt. | Sa. 30.03.19 18:30 | A | -:- (-:-) | ![]() |
||
28. Spt. | Sa. 06.04.19 15:30 | H | -:- (-:-) | ![]() |
||
29. Spt. | Sa. 13.04.19 | A | -:- (-:-) | ![]() |
||
30. Spt. | Sa. 20.04.19 | H | -:- (-:-) | ![]() |
||
31. Spt. | Sa. 27.04.19 | A | -:- (-:-) | ![]() |
||
32. Spt. | Sa. 04.05.19 | H | -:- (-:-) | ![]() |
||
33. Spt. | Sa. 11.05.19 15:30 | A | -:- (-:-) | ![]() |
||
34. Spt. | Sa. 18.05.19 15:30 | H | -:- (-:-) | ![]() |